  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Developpement Durable &#187; Echo du web</title>
	<atom:link href="http://www.sesame-ouvre-toi.com/blog_developpement-durable/category/echo_du_web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sesame-ouvre-toi.com/blog_developpement-durable</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 08:28:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>« Du poison dans l’eau du robinet » : les internautes font la part des responsabilités</title>
		<link>http://www.sesame-ouvre-toi.com/blog_developpement-durable/echo_du_web/%c2%ab-du-poison-dans-l%e2%80%99eau-du-robinet-%c2%bb-pouvoirs-publics-et-societes-de-distribution-d%e2%80%99eau-au-banc-des-accuses-qui-paie-les-frais-d%e2%80%99image/</link>
		<comments>http://www.sesame-ouvre-toi.com/blog_developpement-durable/echo_du_web/%c2%ab-du-poison-dans-l%e2%80%99eau-du-robinet-%c2%bb-pouvoirs-publics-et-societes-de-distribution-d%e2%80%99eau-au-banc-des-accuses-qui-paie-les-frais-d%e2%80%99image/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 08:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Echo du web]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[Lyonnaise des eaux]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[Veolia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sesame-ouvre-toi.com/blog_developpement-durable/?p=1794</guid>
		<description><![CDATA[Le reportage diffusé lundi 17 mai sur France 3, et intitulé « Du poison dans l’eau du robinet ? » semble avoir fait forte impression auprès des téléspectateurs et des internautes. La journaliste Sophie le Gall a enquêté pendant plusieurs mois sur la qualité de l’eau du robinet en France, mettant en cause compagnies de distribution et acteurs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sesame-ouvre-toi.com/blog_developpement-durable/echo_du_web/%c2%ab-du-poison-dans-l%e2%80%99eau-du-robinet-%c2%bb-pouvoirs-publics-et-societes-de-distribution-d%e2%80%99eau-au-banc-des-accuses-qui-paie-les-frais-d%e2%80%99image/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etiquetage développement durable de la Caisse d’Epargne: un début prometteur et une fin révélée par les Amis de la Terre</title>
		<link>http://www.sesame-ouvre-toi.com/blog_developpement-durable/echo_du_web/retrait-de-letiquetage-developpement-durable-de-la-caisse-depargne-les-internautes-repondent-timidement/</link>
		<comments>http://www.sesame-ouvre-toi.com/blog_developpement-durable/echo_du_web/retrait-de-letiquetage-developpement-durable-de-la-caisse-depargne-les-internautes-repondent-timidement/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 10:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Echo du web]]></category>
		<category><![CDATA[Caisse d'Epargne]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[économie durable]]></category>
		<category><![CDATA[etiquette CO2]]></category>
		<category><![CDATA[ONG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sesame-ouvre-toi.com/blog_developpement-durable/?p=1623</guid>
		<description><![CDATA[En juin 2007, la Caisse d’Epargne et les Amis de la Terre annoncent le début des travaux préparatoires du programme « Bénéfices Futur »  donnant la possibilité aux clients d’intégrer des critères environnementaux et sociaux dans leur choix de placements. Une année a été nécessaire pour former et mettre en place la méthodologie de l’étiquetage. Pratique qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sesame-ouvre-toi.com/blog_developpement-durable/echo_du_web/retrait-de-letiquetage-developpement-durable-de-la-caisse-depargne-les-internautes-repondent-timidement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sésame publie le baromètre de l’e-réputation des banques dans l’Internet du développement durable</title>
		<link>http://www.sesame-ouvre-toi.com/blog_developpement-durable/echo_du_web/sesame-publie-le-barometre-de-l%e2%80%99e-reputation-des-banques-dans-l%e2%80%99internet-du-developpement-durable/</link>
		<comments>http://www.sesame-ouvre-toi.com/blog_developpement-durable/echo_du_web/sesame-publie-le-barometre-de-l%e2%80%99e-reputation-des-banques-dans-l%e2%80%99internet-du-developpement-durable/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 14:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Echo du web]]></category>
		<category><![CDATA[Banque Populaire]]></category>
		<category><![CDATA[banques]]></category>
		<category><![CDATA[BNP Paribas]]></category>
		<category><![CDATA[Caisse d'Epargne]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit Agricole]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit Coopératif]]></category>
		<category><![CDATA[Ereputation]]></category>
		<category><![CDATA[HSBC]]></category>
		<category><![CDATA[LCL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sesame-ouvre-toi.com/blog_developpement-durable/?p=1604</guid>
		<description><![CDATA[Le pôle E-réputation de Sésame a conduit une étude évaluant l’image et la présence de huit banques (Banque Populaire, BNP Paribas, Caisse d’Epargne, Crédit Agricole, Crédit Coopératif, HSBC, LCL, Société Générale) dans l’Internet du développement durable, entre le 1er janvier et le 31 mars 2010. En se fondant sur quatre indicateurs (visibilité, qualité, innovation et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sesame-ouvre-toi.com/blog_developpement-durable/echo_du_web/sesame-publie-le-barometre-de-l%e2%80%99e-reputation-des-banques-dans-l%e2%80%99internet-du-developpement-durable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La communauté web du développement durable conquise par l’émission Capital Terre sur M6</title>
		<link>http://www.sesame-ouvre-toi.com/blog_developpement-durable/echo_du_web/la-communaute-web-du-developpement-durable-conquise-par-l%e2%80%99emission-capital-terre-sur-m6/</link>
		<comments>http://www.sesame-ouvre-toi.com/blog_developpement-durable/echo_du_web/la-communaute-web-du-developpement-durable-conquise-par-l%e2%80%99emission-capital-terre-sur-m6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 16:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Echo du web]]></category>
		<category><![CDATA[agroalimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[huile de palme]]></category>
		<category><![CDATA[M6]]></category>
		<category><![CDATA[mobilisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sesame-ouvre-toi.com/blog_developpement-durable/?p=1495</guid>
		<description><![CDATA[Le mercredi 24 mars était diffusée, sur M6, l’émission Capital Terre écrite Guy Lagache, Emmanuel Leclercq et Jean-Bernard Schmidt . Cette émission, sous forme de road movie, décortique l’industrie agroalimentaire et son impact sur l’environnement. Cette émission a réuni 13,7 % de part d’audience soit la quatrième position derrière TF1, France 2 et France 3. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sesame-ouvre-toi.com/blog_developpement-durable/echo_du_web/la-communaute-web-du-developpement-durable-conquise-par-l%e2%80%99emission-capital-terre-sur-m6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elisabeth Badinter déchaîne les passions sur Internet</title>
		<link>http://www.sesame-ouvre-toi.com/blog_developpement-durable/echo_du_web/elisabeth-badinter-dechaine-les-passions-sur-internet/</link>
		<comments>http://www.sesame-ouvre-toi.com/blog_developpement-durable/echo_du_web/elisabeth-badinter-dechaine-les-passions-sur-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 16:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Echo du web]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[Ereputation]]></category>
		<category><![CDATA[féminisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sesame-ouvre-toi.com/blog_developpement-durable/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[La sortie du nouveau livre d’Elisabeth Badinter : Le conflit, la femme et la mère a créé un vif débat sur la toile.  Dans son livre Elisabeth Badinter revient sur la pression sociale exercée sur les femmes, les poussant ainsi à allaiter, et à demeurer au plus près du foyer. Le mouvement naturaliste est d’ailleurs en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sesame-ouvre-toi.com/blog_developpement-durable/echo_du_web/elisabeth-badinter-dechaine-les-passions-sur-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Restaurer les mangroves c’est bien, boire l’eau du robinet c’est encore mieux !</title>
		<link>http://www.sesame-ouvre-toi.com/blog_developpement-durable/echo_du_web/restaurer-les-mangroves-c%e2%80%99est-bien-boire-l%e2%80%99eau-du-robinet-c%e2%80%99est-encore-mieux/</link>
		<comments>http://www.sesame-ouvre-toi.com/blog_developpement-durable/echo_du_web/restaurer-les-mangroves-c%e2%80%99est-bien-boire-l%e2%80%99eau-du-robinet-c%e2%80%99est-encore-mieux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 15:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Echo du web]]></category>
		<category><![CDATA[Danone]]></category>
		<category><![CDATA[ecosystème]]></category>
		<category><![CDATA[Evian]]></category>
		<category><![CDATA[mangrove]]></category>
		<category><![CDATA[ressources naturelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sesame-ouvre-toi.com/blog_developpement-durable/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[Evian s’est fixé pour objectif d’atteindre la neutralité carbone en 2011. La solution trouvée par Evian est de compenser ses besoins en carbone (soit 134 gr de CO2 par bouteille) en agissant pour la protection des écosystèmes. Pour répondre à cette ambition, Evian a signé, en partenariat avec UICN (Union Internationale pour la Conservation de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sesame-ouvre-toi.com/blog_developpement-durable/echo_du_web/restaurer-les-mangroves-c%e2%80%99est-bien-boire-l%e2%80%99eau-du-robinet-c%e2%80%99est-encore-mieux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E.LECLERC déshabille ses produits et emballe les internautes</title>
		<link>http://www.sesame-ouvre-toi.com/blog_developpement-durable/echo_du_web/e-leclerc-deshabille-ses-produits-et-emballe-les-internautes/</link>
		<comments>http://www.sesame-ouvre-toi.com/blog_developpement-durable/echo_du_web/e-leclerc-deshabille-ses-produits-et-emballe-les-internautes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 12:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Echo du web]]></category>
		<category><![CDATA[déchets]]></category>
		<category><![CDATA[distribution]]></category>
		<category><![CDATA[E.LECLERC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sesame-ouvre-toi.com/blog_developpement-durable/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[Le 29 janvier E.LECLERC a informé qu’il passait au crible les 3 700 produits de la marque Repère pour rationaliser l’utilisation de ses emballages. Par conséquent plusieurs produits, dont les tubes de mayonnaise et de dentifrice, se retrouvent nus pour le bien de la planète. La décision d’E.LECLERC ne laisse pas le Net indifférent. Si la répartition [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sesame-ouvre-toi.com/blog_developpement-durable/echo_du_web/e-leclerc-deshabille-ses-produits-et-emballe-les-internautes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BNP Paribas : Souhaitons bon vent à l’odyssée des jeunes</title>
		<link>http://www.sesame-ouvre-toi.com/blog_developpement-durable/echo_du_web/bnp-paribas-depart-differe-pour-l%e2%80%99odyssee-des-jeunes/</link>
		<comments>http://www.sesame-ouvre-toi.com/blog_developpement-durable/echo_du_web/bnp-paribas-depart-differe-pour-l%e2%80%99odyssee-des-jeunes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 13:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Echo du web]]></category>
		<category><![CDATA[BNP Paribas]]></category>
		<category><![CDATA[jeunes]]></category>
		<category><![CDATA[partenariat public/privé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sesame-ouvre-toi.com/blog_developpement-durable/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Le 14 décembre dernier, Baudouin Prot  et Claude Bartolone mettait en place un partenariat public/privé, dans lequel, BNP Paribas  s’engageait  à financer, pendant deux ans, des projets de voyages scolaires pour les collégiens de Seine-Saint-Denis. Cette première en France a fait l’objet d’une communication importante, notamment, par l’achat d’espaces publicitaires dans la presse écrite. Avec [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sesame-ouvre-toi.com/blog_developpement-durable/echo_du_web/bnp-paribas-depart-differe-pour-l%e2%80%99odyssee-des-jeunes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centre de captage de CO2 de Total : les bloggeurs jouent les troubles-fêtes (01 au 12 Janvier 2010)</title>
		<link>http://www.sesame-ouvre-toi.com/blog_developpement-durable/echo_du_web/centre-de-captage-de-co2-de-total-accueil-mitige-par-le-web-du-developpement-durable-du-01-au-12-janvier-2010/</link>
		<comments>http://www.sesame-ouvre-toi.com/blog_developpement-durable/echo_du_web/centre-de-captage-de-co2-de-total-accueil-mitige-par-le-web-du-developpement-durable-du-01-au-12-janvier-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 21:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Echo du web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sesame-ouvre-toi.com/blog_developpement-durable/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[L’inauguration devait être triomphale. Lundi dernier, Christophe de Margerie, accompagné de Valérie Letard &#8211; Secrétaire d’Etat aux technologies nouvelles -, présentait le centre pilote de capture de CO2 de Lacq, dernière innovation de Total. Première en Europe, le centre de Lacq doit notamment permettre d’enfouir 120 000 tonnes de gaz carbonique d’ici deux ans. Pourtant, le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sesame-ouvre-toi.com/blog_developpement-durable/echo_du_web/centre-de-captage-de-co2-de-total-accueil-mitige-par-le-web-du-developpement-durable-du-01-au-12-janvier-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ethique sportive : Les supporters Français et Irlandais ont refait le match France Irlande via Facebook</title>
		<link>http://www.sesame-ouvre-toi.com/blog_developpement-durable/echo_du_web/ethique-sportive-les-supporters-francais-et-irlandais-ont-refait-le-match-france-irlande-via-facebook/</link>
		<comments>http://www.sesame-ouvre-toi.com/blog_developpement-durable/echo_du_web/ethique-sportive-les-supporters-francais-et-irlandais-ont-refait-le-match-france-irlande-via-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 09:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Echo du web]]></category>
		<category><![CDATA[ethique]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sesame-ouvre-toi.com/blog_developpement-durable/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Immédiatement après le coup de sifflet final de la rencontre France Irlande, du 18 novembre 2009, la  polémique sur la façon dont avait gagné la France s’est propagée sur Internet. Facebook a été assailli par les internautes supporters des deux équipes pour manifester leur avis sur le match. En l’espace de 48h (mercredi minuit à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sesame-ouvre-toi.com/blog_developpement-durable/echo_du_web/ethique-sportive-les-supporters-francais-et-irlandais-ont-refait-le-match-france-irlande-via-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grippe A  dans les entreprises : le soufflé est-il retombé ?</title>
		<link>http://www.sesame-ouvre-toi.com/blog_developpement-durable/echo_du_web/grippe-a-dans-les-entreprises-le-souffle-est-il-retombe/</link>
		<comments>http://www.sesame-ouvre-toi.com/blog_developpement-durable/echo_du_web/grippe-a-dans-les-entreprises-le-souffle-est-il-retombe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 12:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Echo du web]]></category>
		<category><![CDATA[grippeA]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sesame-ouvre-toi.com/blog_developpement-durable/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Le 7 septembre 2009,  le Haut conseil de la santé publique mettait en garde les entreprises sur une résurgence de la grippe A à la mi-octobre. On s&#8217;attendait, donc,à un flot de retombées sur l&#8217;endiguement de la Grippe A dans les entreprises. Il n’en fut rien. Durant le mois d’octobre, 284 médias en ligne et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sesame-ouvre-toi.com/blog_developpement-durable/echo_du_web/grippe-a-dans-les-entreprises-le-souffle-est-il-retombe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Fret : l’atout environnemental de la SNCF</title>
		<link>http://www.sesame-ouvre-toi.com/blog_developpement-durable/echo_du_web/le-fret-l%e2%80%99atout-environnemental-de-la-sncf/</link>
		<comments>http://www.sesame-ouvre-toi.com/blog_developpement-durable/echo_du_web/le-fret-l%e2%80%99atout-environnemental-de-la-sncf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 12:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Echo du web]]></category>
		<category><![CDATA[SNCF]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sesame-ouvre-toi.com/blog_developpement-durable/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Le 29 septembre, la SNCF a mis en ligne son spot publicitaire : « le rail, une nouvelle route pour la France ». Cette publicité met en avant les mérites environnementaux du Fret par rapport aux transports routiers. Elle intervient après un bilan déficitaire du Fret SNCF et après l&#8217;engagement du Gouvernement à investir 7 milliards d’euros d’ici [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sesame-ouvre-toi.com/blog_developpement-durable/echo_du_web/le-fret-l%e2%80%99atout-environnemental-de-la-sncf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le  Crédit agricole orne le Vieux-Port d’une touche verte</title>
		<link>http://www.sesame-ouvre-toi.com/blog_developpement-durable/echo_du_web/le-credit-agricole-orne-le-vieux-port-d%e2%80%99une-touche-verte/</link>
		<comments>http://www.sesame-ouvre-toi.com/blog_developpement-durable/echo_du_web/le-credit-agricole-orne-le-vieux-port-d%e2%80%99une-touche-verte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 12:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Echo du web]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit Agricole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sesame-ouvre-toi.com/blog_developpement-durable/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[La ville de Marseille vient d’être proclamée capitale européenne de la Culture en 2013. Pour s’associer à cet évènement, le Crédit agricole Alpes Provence lui a offret un mur végétal situé au Vieux-Port. A cette occasion, le Crédit agricole a ouvert un site Internet : marseille-a-coeur.com où figurent des vidéos de micros-trottoirs chargés d’attiser la curiosité [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sesame-ouvre-toi.com/blog_developpement-durable/echo_du_web/le-credit-agricole-orne-le-vieux-port-d%e2%80%99une-touche-verte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ereputation / Buzz de la semaine</title>
		<link>http://www.sesame-ouvre-toi.com/blog_developpement-durable/echo_du_web/buzz-de-la-semaine-les-dirigeants-de-gdf-renoncent-a-leurs-stock-options/</link>
		<comments>http://www.sesame-ouvre-toi.com/blog_developpement-durable/echo_du_web/buzz-de-la-semaine-les-dirigeants-de-gdf-renoncent-a-leurs-stock-options/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 09:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Echo du web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sesame-ouvre-toi.com/blog_developpement-durable/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Les dirigeants de GDF renoncent à leurs stock-options 25 mars 2009, les dirigeants de GDF font preuve de transparence et de bonne gouvernance en renonçant à leurs stock-options Par souci de responsabilité, Gérard Mestrallet (PDG de GDF) et Jean-François Cirelli (Vice-président) ont décidé de renoncer à leurs stock-options suite à la polémique qu&#8217;a engendré la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sesame-ouvre-toi.com/blog_developpement-durable/echo_du_web/buzz-de-la-semaine-les-dirigeants-de-gdf-renoncent-a-leurs-stock-options/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
